Models
Browse all available models. Click any row for details.
19 models
Model ↑
Context ↕
Input ↕
Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | 200K | $1.00/M |
Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4.6 | 200K | $15.00/M |
Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | 200K | $3.00/M |
Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | 200K | $3.00/M |
Gemini 2.0 Flash google/gemini-2.0-flash | 1M | $0.10/M |
Gemini 2.0 Pro google/gemini-2.0-pro | 2M | $1.25/M |
Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | 1M | $0.30/M |
Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | 2M | $1.25/M |
GPT-4 Turbo openai/gpt-4-turbo | 128K | $10.00/M |
GPT-4.1 openai/gpt-4.1 | 1M | $2.00/M |
GPT-4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini | 1M | $0.40/M |
GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano | 1M | $0.10/M |
GPT-4o openai/gpt-4o | 128K | $2.50/M |
GPT-4o Mini openai/gpt-4o-mini | 128K | $0.15/M |
o1 openai/o1 | 200K | $15.00/M |
o1 Mini openai/o1-mini | 128K | $1.10/M |
o3 openai/o3 | 200K | $10.00/M |
o3 Mini openai/o3-mini | 200K | $1.10/M |
o4 Mini openai/o4-mini | 200K | $1.10/M |
Prices shown per million tokens. Actual pricing may vary based on caching, batching, and provider promotions.